Pecor Optima
Techniniai duomenys
Medžiaga | HDPE |
Žiedo standumas, kPa | 8,0 |
Tankis, g/cm3 | ≥ 0,942 |
Ribinis pailgėjimas, % | > 800 |
Jungo modulis Etrumpalaikis, MPa | 600 ÷ 1000 |
Jungo modulis Eilgalaikis, MPa | 150 ÷ 300 |
Linijinis šilumos plėtimosi koeficientas α, 1/°C | (1,5 ÷ 2,0) * 10-4 |
Darbinė temperatūra, °C | -30 ÷ +75 |
Pecor Quattro vamzdžių geometriniai parametrai
Nominalus diametras [mm] | Išorinis diametras OD [mm] | Vidinis diametras ID [mm] | Atstumas tarp gofro bangų [mm] |
200 | 232±2% | 200±2% | 25,8 |
300 | 357±2% | 300±2% | 55,5 |
400 | 477±2% | 400±2% | 74,0 |
500 | 593±2% | 500±2% | 92,0 |
600 | 724±2% | 600±2% | 108,0 |
700 | 824±2% | 700±2% | 108,0 |
800 | 970±2% | 800±2% | 140,0 |
900 | 1070±2% | 900±2% | 140,5 |
1000 | 1157±2% | 1000±2% | 142,0 |
1200 | 1375±2% | 1200±2% | 142,0 |
1400 | 1600±2% | 1400±2% | 150,0 |
Privalumai:
- greitas ir lengvas surinkimas;
- optimalūs stiprumo ir hidrauliniai parametrai;
- atsparūs korocijai ir chemikalams;
- galimybė montuoti neigiamose temperatūrose.
Panaudojimo sritys:
- pralaidoms įrengti kelių bei geležinkelių pylimuose, nuovažose;
- lietaus bei buitinių nuotekų kanalizacijoms;
- komunikacijų apsaugai didelių eismo apkrovų veikimo vietose.
Gofro bangų matmenys: